Risk
Phase 1 is spot only — no derivatives, no pledged collateral, no margin. Spot risk is funding and delivery.
Accounts
54
SGC Available
1,01,00,500
SGC Committed
0
resting buy orders
No Headroom
0
at or above 92%
Under Control
0
0 tight
A spot buy blocks 100% of order value at placement, so there is no margin ratio and no liquidation waterfall. High utilisation is not a breach — it means the account cannot fund another buy. Warn at 80%, no headroom at 92% (PLACEHOLDER).
54 of 54
| UCC | Account | Member | SGC available | SGC committed | Utilisation | Units held | Reserved | Current value | Controls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER0000148 | Arjun Raghunathan | MEM0001 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| MER0000285 | Priya Balasubramanian | MEM0001 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| MER0000422 | Vivek Chandrasekhar | MEM0001 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| MER0000559 | Meenakshi Sundaram | MEM0001 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| MER0000696 | Harold Whitcombe | MEM0001 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| MER0000833 | Nandini Shroff | MEM0001 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| MER0000970 | Larchmont Global Bond Fund | MEM0001 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| MER0001107 | Kestrel Family Office Pte | MEM0001 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| MER0001244 | Rohan Deshmukh | MEM0001 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| MER0001381 | Sunita Varadarajan Trust | MEM0001 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| MER0001518 | Ibrahim Al-Suwaidi | MEM0001 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| MER0001655 | Aditya Raghunathan | MEM0001 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| ANV0000159 | Kavitha Narasimhan | MEM0002 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| ANV0000296 | Prashant Karve | MEM0002 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| ANV0000433 | Deepa Muthukrishnan | MEM0002 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| ANV0000570 | Sanjeev Tandon | MEM0002 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| ANV0000707 | Arclight Credit Partners LLP | MEM0002 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| ANV0000844 | Yamuna Iyengar | MEM0002 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| ANV0000981 | Bhaskar Rangarajan | MEM0002 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| ANV0001118 | Elena Marchetti | MEM0002 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| ANV0001255 | Cavendish Yield Strategies | MEM0002 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| NOR0000170 | Northgate Multi-Asset SICAV | MEM0003 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| NOR0000307 | Tanvir Ahluwalia | MEM0003 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| NOR0000444 | Perrin Asset Management Ltd | MEM0003 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| NOR0000581 | Shalini Bhattacharjee | MEM0003 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| NOR0000718 | Halberd Insurance DAC | MEM0003 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| SAB0000192 | Girish Kulkarni | MEM0005 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| SAB0000329 | Ananya Venkataraman | MEM0005 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| SAB0000466 | Padmanabhan Iyer | MEM0005 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| SAB0000603 | Sabre Opportunities Fund I | MEM0005 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| SAB0000740 | Ritu Mahajan | MEM0005 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| SAB0000877 | Zubin Marolia | MEM0005 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| SAB0001014 | Vasudha Charitable Trust | MEM0005 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| KAV0000203 | Lakshmi Narayanan | MEM0006 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| KAV0000340 | Suresh Pattabhiraman | MEM0006 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| KAV0000477 | Ismail Kachwala | MEM0006 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| KAV0000614 | Gayatri Subramanian | MEM0006 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| KAV0000751 | Mohit Chowdhary | MEM0006 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| KAV0000888 | Kaveri Partners AOP | MEM0006 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| KAV0001025 | Reema Sanghvi | MEM0006 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| TRD0000214 | Aravind Seshadri | MEM0007 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| TRD0000351 | Trident Income Feeder Fund | MEM0007 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| TRD0000488 | Nirupama Ghoshal | MEM0007 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| TRD0000625 | Jean-Baptiste Rousseau | MEM0007 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| TRD0000762 | Dhruv Bhargava | MEM0007 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| HAL0000225 | Chitra Ramaswamy | MEM0008 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| AUR0000247 | Aureus Absolute Return Ltd | MEM0010 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| AUR0000384 | Wei Ling Tan | MEM0010 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| AUR0000521 | Manish Ramnani | MEM0010 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| AUR0000658 | Orchard Bay Nominees Pte | MEM0010 | 0 | — | 0% | 0 | — | 0 | — |
| cl_u312h4k1j2hkjkjaa123 | chhekur | 1,00,000 | — | 0% | 0 | — | 0 | — | |
| cl_u312h4k1j2hkjkjaa567 | hittarth | 500 | — | 0% | 9 | 2 | 0 | — | |
| cl_u312h4k1j2hkjkjaa999 | guptaji | 50,00,000 | — | 0% | 500 | — | 0 | — | |
| cl_u312h4k1j2hkjkjaasdf | chaubeyji | 50,00,000 | — | 0% | 500 | — | 0 | — |
Aditya Raghunathan
MER0001655 · MEM0001
SGC funding
- SGC available
- 0
- SGC committed to resting buys
- 0
- Total SGC
- 0
- Utilisation
- 0.0% — OK
- What this means
- The account has headroom to fund further buy orders.
Holdings — quantity and current value
No holdings
The exchange holds no profit and loss. It knows the quantity and today's fair price, so it can show current value; it does not know what the client paid, so it cannot and does not present a gain or a loss — that belongs to the member or the custodian.
Delivery
- Units held
- 0
- Units available
- 0
- Units reserved against resting sells
- 0
- Current value
- 0
Account record
- UCC
- MER0001655
- Member
- MEM0001 —
- Investor category
- NRI
- Qualification tier
- INDIVIDUAL
- KYC status
- VERIFIED
- Opened on
- 2025-09-05