Market
Central limit order book, spot only — the board, the flow behind it, and one book in depth
Instruments Open
0 / 100
Halted
0
Orders Today
1
Turnover
0
SGC
Accounts No Headroom
3
Settlement Fails
0
100 of 100
| ISIN | Symbol | Type | State | LTP | Chg % | Fair | Basis | Circuit band | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN0020130119 | IIB32 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020140077 | IINSS29 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020160019 | GS697 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020200070 | GS717 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020210012 | GS654 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020210053 | GS710 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020220060 | GS726 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020230010 | GS706 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020230036 | SGB32I | BONDS | CLOSED | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020230044 | SGB31II | BONDS | CLOSED | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020230085 | GS733 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020230093 | GS725L | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020230119 | GS718A | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020240037 | GS730L | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020240060 | GS709L | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0020250021 | SGB33III | BONDS | CLOSED | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN002026H182 | TB182D0327 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN002026X091 | TB91D1226 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN002026X108 | TB91D1126 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN002026Y364 | TB364D0827 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN002026Y365 | TB364D0727 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN0120230058 | APSDL33 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN1220230073 | GJSDL32 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN1520230061 | KASDL33 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN1620250031 | KLSDL36 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN1920240118 | MHSDL34 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN2820240046 | RJSDL34 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN3120240085 | UPSDL35 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN3320250044 | TNSDL36 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| IN3420250019 | WBSDL37 | BONDS | CLOSED | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE001A07TX6 | TATCAP29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE002A08627 | RELI28 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE019A08137 | JSWS30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE020B08EB5 | REC29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE020B08EJ8 | RECFRN29 | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE028A08174 | BOBPERP | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE031A07AV0 | HUDTF31 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE031A08814 | HUDZC31 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE040A08948 | HDFCB30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE053F07694 | IRFCTF28 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE053F07DP1 | IRFCAM30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE053F07DX5 | IRFC32 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE062A08355 | SBIPERP | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE062A08462 | SBIFRN30 | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE081A08243 | TSTLV29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE090A08TU9 | ICICPERP | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE0AGD07028 | IREDAM31 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE0BY307015 | IMC29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE0FS807019 | PMC29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE0FVJ07019 | IGRID32 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE0GK807012 | AMC30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE0J1Y07033 | KOGTA28 | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE0J8L07019 | TCCL30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE0MX307012 | LMC30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE0N4G07014 | GHMC31 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE115A07PL5 | LICHF29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE115A07QA6 | LICZC29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE134E07752 | PFCTF29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE134E08MA7 | PFC29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE134E08MK6 | PFCFRN31 | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE140A08029 | PIRAM28 | BONDS | SUSPENDED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE166A07160 | MLDN50K30 | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE238A08849 | AXISPERP | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE242A08429 | IOC28 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE245A08083 | TATPWR29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE248U07GV1 | MLDBNK29 | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE261F08BX7 | NABFRN31 | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE261F08CA5 | NABARD29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE261F08CB3 | NABZC30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE296A07TR4 | BAJFIN31 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE296A07UC1 | BAJDDB32 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE414G07LP2 | MUTH28 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE476A08290 | CANBPERP | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE514E08GF9 | EXIM30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE522D07AL2 | MANAP28 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE523H07EQ8 | MLDNIF28 | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE530B07316 | IIFL27 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE532F07DK4 | EDEL29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE556F08KE1 | SIDBI28 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE583D07786 | UGRO28 | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE691I07DE6 | LTINF30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE721A08EW3 | SHFL29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE733E08205 | NTPC30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE733E08213 | NTPCV30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE752E08791 | PGCIL31 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE752E08EL9 | PGCV29 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE756I07EX4 | HFFC27 | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE756I07FC6 | HDBFS28 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE787H07347 | IIFCL31 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE813H07800 | TORPWM30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE836B07451 | SATIN27 | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE860H08FB2 | CHOLA28 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE860H08GK1 | LTFH30 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE896L07984 | INDOS28 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE906B07CB9 | NHAITF27 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE906B07DR3 | NHAI31 | BONDS | SUSPENDED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE906B07EA2 | NHAIAM32 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE909H07DK9 | TMF27 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE917I08BL3 | SUNDFIN28 | BONDS | CLOSED | 1000.00 | 0.00% | 1000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
| INE982J07AK3 | MLDGLD28 | BONDS | CLOSED | 100000.00 | 0.00% | 100000.00 | 0.00 | ±0% / ±0% | T2 |
Session profile
Turnover by hour, SGC
Turnover (SGC)
NaN:NNaN:NNaN:NNaN:NNaN:NNaN:NNaN:N
Engine Telemetry
Against the confirmed NFRs
- Order accept P99
- 0.74 ms
- Order accept P99.9
- 1.62 ms
- Match P99
- 0.42 ms
- Jitter P99
- 0.31 ms
- Market data fan-out P99
- 0.58 ms
- Gateway P99
- 1.90 ms
- Throughput target
- 1,000 orders/sec/instrument
- RTO / RPO
- 30 min / 0 min
- Retention
- 20 years