Instruments & Session
The session governs the market; one table is both the scripmaster record and the control surface
Session
OPEN
09:15–23:59:59
Instruments
100
Halted
0
Trading Disabled
100
Past Tier-1
100
Trading session
- State
- OPEN
- Trading days
- Monday – Friday
- Pre-open
- 09:00 – 09:15
- Open
- 09:15 – 23:59:59
- Maintenance window
- 00:00 – 04:00
- Last changed
- M. Fernandes · Ops Head · 6h 0m ago
100 of 100
| ISIN | Symbol | Type | State | Trading | LTP | Chg % | Tier | Synced | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN0020130119 | IIB32 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020140077 | IINSS29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020160019 | GS697 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020200070 | GS717 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020210012 | GS654 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020210053 | GS710 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020220060 | GS726 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020230010 | GS706 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020230036 | SGB32I | BONDS | CLOSED | Disabled | 1.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020230044 | SGB31II | BONDS | CLOSED | Disabled | 1.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020230085 | GS733 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020230093 | GS725L | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020230119 | GS718A | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020240037 | GS730L | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020240060 | GS709L | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0020250021 | SGB33III | BONDS | CLOSED | Disabled | 1.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN002026H182 | TB182D0327 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN002026X091 | TB91D1226 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN002026X108 | TB91D1126 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN002026Y364 | TB364D0827 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN002026Y365 | TB364D0727 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN0120230058 | APSDL33 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN1220230073 | GJSDL32 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN1520230061 | KASDL33 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN1620250031 | KLSDL36 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN1920240118 | MHSDL34 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN2820240046 | RJSDL34 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN3120240085 | UPSDL35 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN3320250044 | TNSDL36 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| IN3420250019 | WBSDL37 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE001A07TX6 | TATCAP29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE002A08627 | RELI28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE019A08137 | JSWS30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE020B08EB5 | REC29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE020B08EJ8 | RECFRN29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE028A08174 | BOBPERP | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE031A07AV0 | HUDTF31 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE031A08814 | HUDZC31 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE040A08948 | HDFCB30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE053F07694 | IRFCTF28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE053F07DP1 | IRFCAM30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE053F07DX5 | IRFC32 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE062A08355 | SBIPERP | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE062A08462 | SBIFRN30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE081A08243 | TSTLV29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE090A08TU9 | ICICPERP | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE0AGD07028 | IREDAM31 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE0BY307015 | IMC29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE0FS807019 | PMC29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE0FVJ07019 | IGRID32 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE0GK807012 | AMC30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE0J1Y07033 | KOGTA28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE0J8L07019 | TCCL30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE0MX307012 | LMC30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE0N4G07014 | GHMC31 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE115A07PL5 | LICHF29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE115A07QA6 | LICZC29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE134E07752 | PFCTF29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE134E08MA7 | PFC29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE134E08MK6 | PFCFRN31 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE140A08029 | PIRAM28 | BONDS | SUSPENDED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE166A07160 | MLDN50K30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE238A08849 | AXISPERP | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE242A08429 | IOC28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE245A08083 | TATPWR29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE248U07GV1 | MLDBNK29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE261F08BX7 | NABFRN31 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE261F08CA5 | NABARD29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE261F08CB3 | NABZC30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE296A07TR4 | BAJFIN31 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE296A07UC1 | BAJDDB32 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE414G07LP2 | MUTH28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE476A08290 | CANBPERP | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE514E08GF9 | EXIM30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE522D07AL2 | MANAP28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE523H07EQ8 | MLDNIF28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE530B07316 | IIFL27 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE532F07DK4 | EDEL29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE556F08KE1 | SIDBI28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE583D07786 | UGRO28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE691I07DE6 | LTINF30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE721A08EW3 | SHFL29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE733E08205 | NTPC30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE733E08213 | NTPCV30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE752E08791 | PGCIL31 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE752E08EL9 | PGCV29 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE756I07EX4 | HFFC27 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE756I07FC6 | HDBFS28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE787H07347 | IIFCL31 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE813H07800 | TORPWM30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE836B07451 | SATIN27 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE860H08FB2 | CHOLA28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE860H08GK1 | LTFH30 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE896L07984 | INDOS28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE906B07CB9 | NHAITF27 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE906B07DR3 | NHAI31 | BONDS | SUSPENDED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE906B07EA2 | NHAIAM32 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE909H07DK9 | TMF27 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE917I08BL3 | SUNDFIN28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 1000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
| INE982J07AK3 | MLDGLD28 | BONDS | CLOSED | Disabled | 100000.00 | 0.00% | T2 | no change | — |
Custodian synchronisation
The custodian masters the scripmaster and the exchange fetches it once a day, so issue terms are read-only here. Trading parameters belong to the exchange and take effect at the next start of day.
- Last fetch
- 2026-09-07 04:30:00 IST
- Next fetch
- 2026-09-08 04:30:00 IST
- Source
- Custodian scripmaster feed
- Result
- SUCCESS
- Instruments received
- 11
- Fields changed
- 5
- Custodian-owned (read-only)
- issuerName, issuer, rating, coupon, maturity, faceValue, outstandingCr, indexRatio, outstandingFacePct, listedOn
- Exchange-owned (amendable)
- tick, lot, minOrderQty, maxOrderQty, freezeQty, mpp, t1, t2, tradingEnabled, segment, state