Clearing & Settlement
The SGC block releases at confirmed settlement, not at the match — the window between the two is a state of its own
SGC Available
1,01,00,500
SGC Committed
0
resting buy orders
Units Held
1,009
Current Value
0
at fair price
Corrections Pending
0
54 of 54
| UCC | Account | Member | SGC available | SGC committed | Utilisation | Units available | Reserved | Current value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER0000148 | Arjun Raghunathan | MEM0001 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| MER0000285 | Priya Balasubramanian | MEM0001 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| MER0000422 | Vivek Chandrasekhar | MEM0001 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| MER0000559 | Meenakshi Sundaram | MEM0001 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| MER0000696 | Harold Whitcombe | MEM0001 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| MER0000833 | Nandini Shroff | MEM0001 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| MER0000970 | Larchmont Global Bond Fund | MEM0001 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| MER0001107 | Kestrel Family Office Pte | MEM0001 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| MER0001244 | Rohan Deshmukh | MEM0001 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| MER0001381 | Sunita Varadarajan Trust | MEM0001 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| MER0001518 | Ibrahim Al-Suwaidi | MEM0001 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| MER0001655 | Aditya Raghunathan | MEM0001 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| ANV0000159 | Kavitha Narasimhan | MEM0002 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| ANV0000296 | Prashant Karve | MEM0002 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| ANV0000433 | Deepa Muthukrishnan | MEM0002 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| ANV0000570 | Sanjeev Tandon | MEM0002 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| ANV0000707 | Arclight Credit Partners LLP | MEM0002 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| ANV0000844 | Yamuna Iyengar | MEM0002 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| ANV0000981 | Bhaskar Rangarajan | MEM0002 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| ANV0001118 | Elena Marchetti | MEM0002 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| ANV0001255 | Cavendish Yield Strategies | MEM0002 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| NOR0000170 | Northgate Multi-Asset SICAV | MEM0003 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| NOR0000307 | Tanvir Ahluwalia | MEM0003 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| NOR0000444 | Perrin Asset Management Ltd | MEM0003 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| NOR0000581 | Shalini Bhattacharjee | MEM0003 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| NOR0000718 | Halberd Insurance DAC | MEM0003 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| SAB0000192 | Girish Kulkarni | MEM0005 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| SAB0000329 | Ananya Venkataraman | MEM0005 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| SAB0000466 | Padmanabhan Iyer | MEM0005 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| SAB0000603 | Sabre Opportunities Fund I | MEM0005 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| SAB0000740 | Ritu Mahajan | MEM0005 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| SAB0000877 | Zubin Marolia | MEM0005 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| SAB0001014 | Vasudha Charitable Trust | MEM0005 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| KAV0000203 | Lakshmi Narayanan | MEM0006 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| KAV0000340 | Suresh Pattabhiraman | MEM0006 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| KAV0000477 | Ismail Kachwala | MEM0006 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| KAV0000614 | Gayatri Subramanian | MEM0006 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| KAV0000751 | Mohit Chowdhary | MEM0006 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| KAV0000888 | Kaveri Partners AOP | MEM0006 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| KAV0001025 | Reema Sanghvi | MEM0006 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| TRD0000214 | Aravind Seshadri | MEM0007 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| TRD0000351 | Trident Income Feeder Fund | MEM0007 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| TRD0000488 | Nirupama Ghoshal | MEM0007 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| TRD0000625 | Jean-Baptiste Rousseau | MEM0007 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| TRD0000762 | Dhruv Bhargava | MEM0007 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| HAL0000225 | Chitra Ramaswamy | MEM0008 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| AUR0000247 | Aureus Absolute Return Ltd | MEM0010 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| AUR0000384 | Wei Ling Tan | MEM0010 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| AUR0000521 | Manish Ramnani | MEM0010 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| AUR0000658 | Orchard Bay Nominees Pte | MEM0010 | 0 | — | 0% | — | — | 0 |
| cl_u312h4k1j2hkjkjaa123 | chhekur | 1,00,000 | — | 0% | — | — | 0 | |
| cl_u312h4k1j2hkjkjaa567 | hittarth | 500 | — | 0% | 7 | 2 | 0 | |
| cl_u312h4k1j2hkjkjaa999 | guptaji | 50,00,000 | — | 0% | 500 | — | 0 | |
| cl_u312h4k1j2hkjkjaasdf | chaubeyji | 50,00,000 | — | 0% | 500 | — | 0 |
Padmanabhan Iyer
SAB0000466 · MEM0005
SGC — amendable under dual review
- SGC available
- 0
- SGC committed to resting buys
- 0
- Utilisation
- 0.0%
Token holdings — read-only
- Units available
- 0
- Units reserved for sale
- 0
- Current value
- 0
- Profit and loss
- Not held — the exchange has no cost basis